CHIẾT XUẤT THỰC VẬT HỮU CƠ NANOGREEN
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
| CHỈ TIÊU | PHƯƠNG PHÁP | KẾT QUẢ |
| Total Nitrogen, % | Kjedahl |
6.3 |
| Soluble Potassium, ppm | Add digestion / AAS | 9594.14 |
| Soluble Calcium, ppm | Add digestion / AAS | 8025.71 |
| Soluble Magnesium, ppm | Add digestion / AAS | 2591.18 |
| Soluble Sodium, ppm | Add digestion / AAS | 7806.81 |
| Soluble Copper, ppm | Add digestion / AAS | 201.21 |
| Soluble Manganese, ppm | Add digestion / AAS | 1063.92 |
| Soluble Zinc, ppm | Add digestion / AAS | 704.43 |
| Soluble Phosphorus, ppm | Acid digestion / UV Spectrophotometer | 2303.83 |
| Soluble Silicon, ppm | Acid digestion / UV Spectrophotometer | 128.58 |
| Soluble Ammonia, ppm | pH/Ion Meter | 2.53 |
| Lead, ppm | AAS | 3.18 |
| Arsenic | UV Spectrophotometer | 0.18 |
| Mercury, ppm | FIAS |
Not detected (< 0.005) |
| Plant DNA |
PCR |
Plant DNA Present (No Animal DNA Present) |
- Các chỉ tiêu trên là thành phần tự nhiên có trong chiết xuất thực vật, không phải là công thức bổ sung dinh dưỡng.
- NANOGREEN không được thiết kế như một sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, mà là giải pháp kích hoạt sinh học tự nhiên.

